Настенный газовый котел World Alpha (С-S) 24 New, С-25
310000 ₸
Двухконтурный котел со встроенным пультом управления, двухуровневым теплообменником
Тепловая мощность – 24-20000 (кВт) Ккалл/час
Максимальный расход топлива – 2,28 м3/час
Рекомендованная площадь обогрева – до 240 (м2)
Описание продукта
Наименование | World Alpha C 24 |
Тепловая мощность в режиме отопления макс./мин, кВт | 24/9,6 |
Тепловая мощность в режиме ГВС макс, кВт | 24 |
Тип газа | природный (G20)/сжиженный (G31) |
Давление газа на входе прир./сжиж, мбар | 13,0–25,0/28,0–37,0 |
Расход газа макс. прир./сжиж, м3/ч, кг/ч | 2,56/2,05 |
Давление прир. газа на горелке (LNG, G20) макс./мин, мбар | 6,6/1,7 |
Давление сжиж. газа на горелке (LPG, G31) макс./мин, мбар | 9,2/2 |
КПД (при 80/60 °C), % | 91,8 |
Теплоноситель | вода |
Диапазон регулирования температуры теплоносителя, °C | 45–85 |
Давление теплоносителя макс., бар | 3,5 |
Объем расширительного бака, л | 6,5 |
Давление в расширительном баке, бар | 1,0 |
Расход ГВС при Δt=25 °C, л/мин | 13,3 |
Диапазон регулирования температуры, ГВС °C | 35–60 |
Давление ГВС, бар | 0,2–6,0 |
Проток воды для включения, мин. л/мин | 2 |
Средняя температура продуктов сгорания, °C | 123 |
Концентрация СО, % | 0,0098 |
Концентрация NOX, % | 0,0027 |
Напряжение электропитания номинальное, В | 230 |
Частота электрического тока, Гц | 50 |
Дымоход, мм | Ø60/100 (Ø80/80 – опция) |
Потребляемая электрическая мощность, Вт | 135 |
Степень защиты | IP X4D |
Вход газа, мм (дюйм) | 20 (G ¾”) |
Вход и выход теплоносителя, мм (дюйм) | 20 (G ¾”) |
Вход и выход ГВС, мм (дюйм) | 15 (G ½”) |
Габаритные размеры (высота × ширина × глубина), мм | 660×440×228 |
Масса, кг | 22 |
Отзывы
Отзывов пока нет.